A 250 Sport Motorsport Edition 4MATIC 7G-DCT Übersicht
Beginn des Produktionsdatum: | 2015 |
Ende des Produktionsdatum: | 2016 |
Karosserie: | Schragheck |
Grundpreis 2015: |
45916 Euro |
Kraftstoffart: | Benzin |
Getriebe: | Automat. Schaltgetriebe (Doppelkupplung) 7 gang |
A 250 Sport Technische Daten
Hubraum: | 1991 ccm |
Motorleistung: | 218 PS 160 kW |
Leistung maximal | @ 5500 U/min |
Drehmoment: | 350 Nm |
Drehmoment maximal: | @ 1200 U/min |
Anzahl Zylinder & Ventile: | 4 / 4 |
Beschleunigung: | 6,3 s |
A 250 Sport Abmessungen
Länge | 4299 mm |
Breite: | 1780 mm |
Höhe: | 1433 mm |
Radstand: | 2699 mm |
Wendekreis: | 11,0 m |
A 250 Sport Karosserie & Gewichte
Leergewicht: | 1505 kg |
Zul. Gesamtgewicht: | 2030 kg |
Dachlast: | 100 kg |
Türanzahl: | 5 türen |
Sitzanzahl: | 5 sitze |
A 250 Sport Kraftstoffverbrauch und Emissionen
Verbrauch Gesamt: | 6.7 l/100km |
CO2-Ausstoss: | 156 g/km |
Schadstoffklasse: | Euro 6b |
Tankgröße: | 56 l |
A 250 Sport Schragheck Motorsport Edition 4MATIC 7G-DCT (2015 – 2016) 1991 ccm – 218 PS