C 220 BlueTEC BlueEFFICIENCY Edition AMG Line 7G-TRONIC PLUS Übersicht
Beginn des Produktionsdatum: | 2014 |
Ende des Produktionsdatum: | 2015 |
Karosserie: | Stufenheck |
Grundpreis 2014: |
46202 Euro |
Kraftstoffart: | Diesel |
Getriebe: | Automatikgetriebe 7 gang |
C 220 BlueTEC BlueEFFICIENCY Edition Technische Daten
Hubraum: | 2143 ccm |
Motorleistung: | 163 PS 120 kW |
Leistung maximal | @ 3000 U/min |
Drehmoment: | 400 Nm |
Drehmoment maximal: | @ 1400 U/min |
Anzahl Zylinder & Ventile: | 4 / 4 |
Beschleunigung: | 7,4 s |
C 220 BlueTEC BlueEFFICIENCY Edition Abmessungen
Länge | 4686 mm |
Breite: | 1810 mm |
Höhe: | 1442 mm |
Radstand: | 2840 mm |
Wendekreis: | 11,22 m |
C 220 BlueTEC BlueEFFICIENCY Edition Karosserie & Gewichte
Leergewicht: | 1505 kg |
Zul. Gesamtgewicht: | 1970 kg |
Dachlast: | 75 kg |
Türanzahl: | 4 türen |
Sitzanzahl: | 5 sitze |
C 220 BlueTEC BlueEFFICIENCY Edition Kraftstoffverbrauch und Emissionen
Verbrauch Gesamt: | 4.0 l/100km |
CO2-Ausstoss: | 106 g/km |
Schadstoffklasse: | Euro 6b |
Tankgröße: | 41 l |
C 220 BlueTEC BlueEFFICIENCY Edition Stufenheck AMG Line 7G-TRONIC PLUS (2014 – 2015) 2143 ccm – 163 PS