C 220 d Coupe Edition 1 9G-TRONIC Übersicht
Beginn des Produktionsdatum: | 2015 |
Ende des Produktionsdatum: | 2016 |
Karosserie: | Coupe |
Grundpreis 2015: |
45518 Euro |
Kraftstoffart: | Diesel |
Getriebe: | Automatikgetriebe 9 gang |
C 220 d Coupe Technische Daten
Hubraum: | 2143 ccm |
Motorleistung: | 170 PS 125 kW |
Leistung maximal | @ 3000 U/min |
Drehmoment: | 400 Nm |
Drehmoment maximal: | @ 1400 U/min |
Anzahl Zylinder & Ventile: | 4 / 4 |
Beschleunigung: | 7,5 s |
C 220 d Coupe Abmessungen
Länge | 4686 mm |
Breite: | 1810 mm |
Höhe: | 1406 mm |
Radstand: | 2840 mm |
Wendekreis: | 11,22 m |
C 220 d Coupe Karosserie & Gewichte
Leergewicht: | 1615 kg |
Zul. Gesamtgewicht: | 2095 kg |
Dachlast: | 75 kg |
Türanzahl: | 2 türen |
Sitzanzahl: | 4 sitze |
C 220 d Coupe Kraftstoffverbrauch und Emissionen
Verbrauch Gesamt: | 4.4 l/100km |
CO2-Ausstoss: | 112 g/km |
Schadstoffklasse: | Euro 6b |
Tankgröße: | 41 l |
C 220 d Coupe Coupe Edition 1 9G-TRONIC (2015 – 2016) 2143 ccm – 170 PS