C 250 BlueTEC Avantgarde 4MATIC 7G-TRONIC PLUS Übersicht
Beginn des Produktionsdatum: | 2014 |
Ende des Produktionsdatum: | 2015 |
Karosserie: | Stufenheck |
Grundpreis 2014: |
48820 Euro |
Kraftstoffart: | Diesel |
Getriebe: | Automatikgetriebe 7 gang |
C 250 BlueTEC Technische Daten
Hubraum: | 2143 ccm |
Motorleistung: | 204 PS 150 kW |
Leistung maximal | @ 3800 U/min |
Drehmoment: | 500 Nm |
Drehmoment maximal: | @ 1600 U/min |
Anzahl Zylinder & Ventile: | 4 / 4 |
Beschleunigung: | 6,9 s |
C 250 BlueTEC Abmessungen
Länge | 4686 mm |
Breite: | 1810 mm |
Höhe: | 1442 mm |
Radstand: | 2840 mm |
Wendekreis: | 11,22 m |
C 250 BlueTEC Karosserie & Gewichte
Leergewicht: | 1660 kg |
Zul. Gesamtgewicht: | 2225 kg |
Dachlast: | 75 kg |
Türanzahl: | 4 türen |
Sitzanzahl: | 5 sitze |
C 250 BlueTEC Kraftstoffverbrauch und Emissionen
Verbrauch Gesamt: | 4.8 l/100km |
CO2-Ausstoss: | 129 g/km |
Schadstoffklasse: | Euro 6b |
Tankgröße: | 66 l |
C 250 BlueTEC Stufenheck Avantgarde 4MATIC 7G-TRONIC PLUS (2014 – 2015) 2143 ccm – 204 PS