C 250 d Coupe 9G-TRONIC Übersicht
Beginn des Produktionsdatum: | 2015 |
Ende des Produktionsdatum: | 2018 |
Karosserie: | Coupe |
Grundpreis 2015: |
45494 Euro |
Kraftstoffart: | Diesel |
Getriebe: | Automatikgetriebe 9 gang |
C 250 d Coupe Technische Daten
Hubraum: | 2143 ccm |
Motorleistung: | 204 PS 150 kW |
Leistung maximal | @ 3800 U/min |
Drehmoment: | 500 Nm |
Drehmoment maximal: | @ 1600 U/min |
Anzahl Zylinder & Ventile: | 4 / 4 |
Beschleunigung: | 6,7 s |
C 250 d Coupe Abmessungen
Länge | 4686 mm |
Breite: | 1810 mm |
Höhe: | 1406 mm |
Radstand: | 2840 mm |
Wendekreis: | 11,22 m |
C 250 d Coupe Karosserie & Gewichte
Leergewicht: | 1645 kg |
Zul. Gesamtgewicht: | 2125 kg |
Dachlast: | 75 kg |
Türanzahl: | 2 türen |
Sitzanzahl: | 4 sitze |
C 250 d Coupe Kraftstoffverbrauch und Emissionen
Verbrauch Gesamt: | 4.4 l/100km |
CO2-Ausstoss: | 115 g/km |
Schadstoffklasse: | Euro 6b |
Tankgröße: | 50 l |
C 250 d Coupe Coupe 9G-TRONIC (2015 – 2018) 2143 ccm – 204 PS