GL 450 CDI 4MATIC 7G-TRONIC Übersicht
Beginn des Produktionsdatum: | 2009 |
Ende des Produktionsdatum: | 2011 |
Karosserie: | SUV |
Grundpreis 2009: |
88298 Euro |
Kraftstoffart: | Diesel |
Getriebe: | Automatikgetriebe 7 gang |
GL 450 CDI Technische Daten
Hubraum: | 3996 ccm |
Motorleistung: | 306 PS 225 kW |
Leistung maximal | @ 3600 U/min |
Drehmoment: | 700 Nm |
Drehmoment maximal: | @ 2000 U/min |
Anzahl Zylinder & Ventile: | 8 / 4 |
Beschleunigung: | 7,6 s |
GL 450 CDI Abmessungen
Länge | 5099 mm |
Breite: | 1920 mm |
Höhe: | 1840 mm |
Radstand: | 3075 mm |
Wendekreis: | 12,1 m |
GL 450 CDI Karosserie & Gewichte
Leergewicht: | 2550 kg |
Zul. Gesamtgewicht: | 3250 kg |
Dachlast: | 90 kg |
Türanzahl: | 5 türen |
Sitzanzahl: | 5 sitze |
GL 450 CDI Kraftstoffverbrauch und Emissionen
Verbrauch Gesamt: | 11.6 l/100km |
CO2-Ausstoss: | 307 g/km |
Schadstoffklasse: | Euro 4 III |
Tankgröße: | 100 l |
GL 450 CDI SUV 4MATIC 7G-TRONIC (2009 – 2011) 3996 ccm – 306 PS