GL 450 Grand Edition 4MATIC 7G-TRONIC Übersicht
Beginn des Produktionsdatum: | 2011 |
Ende des Produktionsdatum: | 2012 |
Karosserie: | SUV |
Grundpreis 2011: |
92225 Euro |
Kraftstoffart: | Benzin |
Getriebe: | Automatikgetriebe 7 gang |
GL 450 Technische Daten
Hubraum: | 4663 ccm |
Motorleistung: | 340 PS 250 kW |
Leistung maximal | @ 6000 U/min |
Drehmoment: | 460 Nm |
Drehmoment maximal: | @ 2700 U/min |
Anzahl Zylinder & Ventile: | 8 / 4 |
Beschleunigung: | 7,2 s |
GL 450 Abmessungen
Länge | 5099 mm |
Breite: | 1920 mm |
Höhe: | 1840 mm |
Radstand: | 3075 mm |
Wendekreis: | 12,1 m |
GL 450 Karosserie & Gewichte
Leergewicht: | 2430 kg |
Zul. Gesamtgewicht: | 3150 kg |
Dachlast: | 90 kg |
Türanzahl: | 5 türen |
Sitzanzahl: | 5 sitze |
GL 450 Kraftstoffverbrauch und Emissionen
Verbrauch Gesamt: | 13.4 l/100km |
CO2-Ausstoss: | 312 g/km |
Schadstoffklasse: | Euro 5 |
Tankgröße: | 100 l |
GL 450 SUV Grand Edition 4MATIC 7G-TRONIC (2011 – 2012) 4663 ccm – 340 PS