SL 500 2LOOK Edition 7G-TRONIC PLUS Übersicht
Beginn des Produktionsdatum: | 2014 |
Ende des Produktionsdatum: | 2015 |
Karosserie: | Roadster |
Grundpreis 2014: |
130840 Euro |
Kraftstoffart: | Benzin |
Getriebe: | Automatikgetriebe 7 gang |
SL 500 Technische Daten
Hubraum: | 4663 ccm |
Motorleistung: | 455 PS 335 kW |
Leistung maximal | @ 5250 U/min |
Drehmoment: | 700 Nm |
Drehmoment maximal: | @ 1800 U/min |
Anzahl Zylinder & Ventile: | 8 / 4 |
Beschleunigung: | 4,6 s |
SL 500 Abmessungen
Länge | 4617 mm |
Breite: | 1877 mm |
Höhe: | 1315 mm |
Radstand: | 2585 mm |
Wendekreis: | 11,04 m |
SL 500 Karosserie & Gewichte
Leergewicht: | 1785 kg |
Zul. Gesamtgewicht: | 2165 kg |
Dachlast: | 75 kg |
Türanzahl: | 2 türen |
Sitzanzahl: | 2 sitze |
SL 500 Kraftstoffverbrauch und Emissionen
Verbrauch Gesamt: | 9.1 l/100km |
CO2-Ausstoss: | 212 g/km |
Schadstoffklasse: | Euro 6b |
Tankgröße: | 65 l |
SL 500 Roadster 2LOOK Edition 7G-TRONIC PLUS (2014 – 2015) 4663 ccm – 455 PS